Características técnicas |
Capacidad | ||
Diámetro sobre bancada | mm | 1.250 |
Diámetro sobre carro | mm | 930 760 |
Distancia entre puntos | mm | 8.000 |
Anchura de la bancada | mm | 800 |
Capacidad de carga | Kg | 15.000 |
Husillo | ||
Nariz del husillo (DIN 55027) | “ | 11 |
Ø husillo | mm | 128 165 |
Velocidades (infinitamente variables en 3 gamas) | Rpm | 500 |
Motor | Kw | 37 51 |
Par | Nm | 12.000 |
Avances5 | ||
Avance rápido longitudinal/transversal | mm/min | 5.000 |
Avance longitudinal/transversal | mm/min | 1-1.000 |
Contapunto | ||
Diámetro contrapunto | mm | 165 |
Cono | mm | 100 |
Recorrido contrapunto | mm | 350 |
Dimensiones | ||
AnchoxAltoxLargo | mm | 3.500x2.100x10.960 |
Peso | Kg | 11.700 |
Configuración y equipamiento: | |
CNC SIEMENS 840 D | Torreta Multifix D1 con un portaherramientas |
Refrigeración herramientas | Cabezal con cambio automático de revoluciones en 3 gamas |
Avance contrapunto motorzado | Iluminación del espacio de trabajo |
Cubierta protección plato | Máquina completamente carenada (puerta delantera móvil) |
Reducción para husillo principal | Adaptador contrapunto métrico 100/morse 6 |
Punto fijo CM 6 | Herramientas de servicio |
Manual de instrucciones (CD) |
Opciones incluidas |
Ampliación diámetro del husillo del cabezal a 165 mm |
Aumento diámetro caña del contrapunto a 220 mm |
Aumento motor principal a 51 Kw |
Carenado completo |
Eje “C” ± 35, controlado con el motor principal, sistema de freno del husillo con 2 gamas de apriete y medición directa en el eje de giro con encoder de eje hueco |
Carro prolongado y reforzado con guías de acero endurecido en lugar de cola de milano de fundición (disminuye diámetro sobre carro a 760 mm) |
Medición mediante regla eje Z,X |
Puerta principal prolongada |
Incremento de avance rápido eje Z a 10 m/min |
Torreta SANDVIK/WTO con posibilidad de herramientas motorizadas |
Porta angular |
Porta frontal |
Extractor de virutas |