Tornos Series GLH

torno vertical gurutzpe GLH

Features

GLH25

GLH30

Volteo sobre bancada mm Ø 2500 Ø 3000
Volteo sobre carro mm Ø 2100 Ø 2500
Distancia entre puntos m ≤20 ≤25
Cabezal
Potencia motor S1/S6 KW 92/114 92/114 113/140 113/140 113/140 142/176
Motor torque S1/S6 kNm 31,2/38,7 31,2/38,7 65/80 38,3/47,5 65/80 81,4/100
Gama de velocidades rpm 0÷500 0÷500 0÷300 0÷500 0÷300 0÷250
Adaptación plato DIN 55026 A20 A28 A28 A28 A28 A28
Paso barra Ø mm
Rodamiento eje Ø mm Ø290 Ø380 Ø420 Ø380 Ø420 Ø480
Contrapunto
Peso pieza e.p. t 30 40 60 40 60 90
Caña mm 360 400 500 400 500 600

GLH25

GLH30

Volteo sobre bancada mm Ø 2500 Ø 3000
Volteo sobre carro mm Ø 2100 Ø 2500
Distancia entre puntos m ≤20 ≤25
Cabezal
Potencia motor S1/S6 KW 92/114 92/114 113/140 113/140 113/140 142/176
Motor torque S1/S6 kNm 31,2/38,7 31,2/38,7 65/80 38,3/47,5 65/80 81,4/100
Gama de velocidades rpm 0÷500 0÷500 0÷300 0÷500 0÷300 0÷250
Adaptación plato DIN 55026 A20 A28 A28 A28 A28 A28
Paso barra Ø mm - -
Rodamiento eje Ø mm Ø290 Ø380 Ø420 Ø380 Ø420 Ø480
Contrapunto
Peso pieza e.p. t 30 40 60 40 60 90
Caña mm 360 400 500 400 500 600