Características técnicas |
Cursos | ||
X – Transversal mesa | mm | 1.600 |
Y – Vertical cabezal | mm | 1.120 |
Z – Longitudinal columna | mm | 810 – 1.250 |
W – Axial, barra de mandrinar | mm | 900 |
Cabezal | ||
Diámetro husillo | mm | 100 |
Potencia motor principal (S1/S6) | Kw | 11 |
Par husillo (S1/S6) | Nm | 78.5/3.350 |
Revoluciones | Rpm | 7.1-1.120 |
Mesa | ||
Dimensiones mesa | mm | 1.250×1.250 |
Carga máxima de mesa | Kg | 3.000 |
Equipamiento | |
Refrigeración |
Mandrinadora convencional TOS VARNSDORF W 100 A, máquina nueva, ideal para trabajos de mantenimiento y reparación. Opcionalmente, se le pueden colocar digitales Fagor y cabezales universales con amarre mecánico o hidráulico. Consulte equipamiento opcional
Si desea comprar máquinas nuevas o de segunda mano, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario o llamando al +34 976 571213 y le enviaremos un presupuesto sin compromiso.