
Torno Paralelo Convencional TRENS serie PREMIUM![]()
SUI 80 | ||
Ø sobre bancada | mm | 800 |
Ø sobre carro | mm | 520 |
Ø sobre escote | mm | 870 |
Distancia entre puntos | mm | 1.500 hasta 8.000 |
Nariz del husillo | mm | 92 |
Revoluciones del husillo | min-1 | 14-1.400 |

Torno Paralelo Convencional TRENS serie ÓPTIMA![]()
SN 500 | SN 710 | ||
Ø sobre bancada | mm | 505 | 710 |
Ø sobre carro | mm | 270 | 430 |
Ø sobre escote | mm | 700 | 960 |
Distancia entre puntos | mm | 1.000, 1.500, 2.000 | 1.500,2.000, 3.000, 4.000 |
Nariz del husillo | mm | 77 (105) | 77 (105, 130) |
Revoluciones del husillo | min-1 | 12.5-2.000 | 10-1-600 |

Torno Paralelo Convencional TRENS serie STANDARD![]()
SN 32 | SN 50 | SN 71 | ||
Ø sobre bancada | mm | 330 | 500 | 710 |
Ø sobre carro | mm | 168 | 270 | 420 |
Ø sobre escote | mm | 520 | 700 | 960 |
Distancia entre puntos | mm | 1.000 | 1.000, 1.500,2.000 | 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 |
Nariz del husillo | mm | 52 | 52 | 73,5 |
Revoluciones del husillo | min-1 | 14-2.500 | 22-2.200 | 10-1.000 |

Torno Frontal HL-26AT / HL – 32AT![]()
MODELO | HL-26AT | HL-32AT | |
CAPACIDAD | |||
Distancia al centro del husillo | mm | 460 | 500 |
Ø de torneado | mm | 200 | 310 |
Ø máx. de torneado | mm | 260 | 400 |
Longitud máx. de torneado | mm | 180 | 230 |
Altura del centro husillo – suelo | mm | 1150 | 1210 |
HUSILLO | |||
Velocidad | rpm | 25-4500 | 25-3500 |
Agujero a través del husillo | mm | 51 | 77 |
Cono husillo | – | A2-6 | A2-8 |
TORRETA | |||
Tipo | m/min | 12T+12T | 10T+10T |
Nº de herramientas | m/min | 12+12 | 10+10 |
AVANCES | |||
Avance rápido (X) | m/min | 20 | 20 |
Avance rápido (Z) | m/min | 20 | 20 |
Recorrido horizontal (X) | mm | 180 | 210 |
Recorrido Vertical (Z) | mm | 220 | 230 |

Torno Vertical grandes dimensiones VL 300 – VL 400 – VL 500- VL 600![]()
MODELO | VL 300 | VL 400 | VL 500 | VL 600 | |
Ø máx. volteo | mm | 3600 | 4500 | 6000 | 7000 |
Ø máx. torneado | mm | 3600 | 4500 | 6000 | 7000 |
Ø plato | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Altura máx. torneado | mm | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 |
Velocidad torneado | rpm | 3-120 | 1-85 | 1-50 | 1-20 |
Carga útil | Kg | 30000 | 40000 | 80000 | 100000 |

Torno Vertical con RAM serie media VL 66 – VL 86 – VL 100![]()
MODELO | VL 66 | VL 86 | VL 100 | |
Ø máx. volteo | mm | 850 | 950 | 1200 |
Ø máx. torneado | mm | 850 | 920 | 1200 |
Ø plato | mm | 610 | 800 | 1000 |
Altura máx. torneado | mm | 650 | 650 | 650 |
Velocidad torneado | rpm | 5-700 | 5-600 | 3-400 |
Carga útil | Kg | 150 | 2000 | 3500 |

Torno Vertical con RAM serie media VL 125 – VL160 – VL200 – VL250![]()
MODELO | VL 125 | VL 160 | VL 200 | VL 250 | |
Ø máx. volteo | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ø máx. torneado | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2970 |
Ø plato | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Altura máx. torneado | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Velocidad torneado | rpm | 3-300 | 3-250 | 5-200 | 5-160 |
Carga útil | Kg | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 |

Serie FA![]()
Recorridos Y | mm | 3.300 / 3.900 |
Distancia montantes | mm | 2.700 / 3.200 |
Anchura de la mesa | mm | 2050 / 2450 |
Capacidad max. de carga | kg | Desde 9.000 hasta 18.000 |
Recorridos X | mm | 3.200 / 4.200 / 5.200 / 6.200 /8.200 |
Recorridos Z | mm | 1.000 / 1.200 |
Cabezal | rpm | 20.000 / 12.000 |
Marca | Kessler / Cytec |

Serie SF![]()
Recorridos Y | mm | 1.200 / 1.600 / 2.000 |
Superficie de la mesa | mm | Desde 2.200 x 2.050 hasta 6.000 x 2.050 |
Capacidad max. de carga | kg | Desde 9.000 hasta 18.000 |
Recorridos X | mm | 2.100 / 2.600 / 3.100 / 4.100 |
Recorridos Z Guía lineal | mm | 920 / 1.020 |
Recorridos Z Guía prismática | mm | 800 / 1.020 |
Distancia montantes | mm | 1.380 / 1.700 / 2.100 |
Altura max. trabajo | mm | 1.070 |

Serie BF![]()
Recorridos Y | mm | 3.000 / 3.700 / 3.500 / 4.200 |
Superficie de la mesa | mm | Desde 4.000 x 2.600 hasta 10.000 x 3.000 |
Capacidad max. de carga | kg | Desde 20.000 hasta 36.000 |
Recorridos X | mm | Desde 4.200 hasta 10.200 |
Recorridos Z | mm | 1000 |
Distancia montantes | mm | 3000 / 3500 |
Altura max. trabajo | mm | 2.250 |