Serie SB
Características
TYPE | SB 216 | SB 316 | SB 416 | |
Eixo X | mm | 2.120 | 3.060 | 4.060 |
Eixo Y | mm | 1.600 | ||
Eixo Z | mm | 800 | ||
Mesa de fuso de distância | mm | 200-1.000 | ||
Distância entre colunas | mm | 1.700 | ||
Dimensão mesa | mm | 2.000x1.500 | 3.000x1.500 | 4.000x1.500 |
Carga máxima admissível | mm | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
Rotações da árvore | rpm | 10-6.000 | ||
Motor da árvore | Kw | 22/26 | ||
Torque da árvore | Nm | 626.2/740.1 | ||
Taper da árvore | - | BBT 50 | ||
Avanço rápido X/Y/Z | mm/min | 24.000/24.000/15.000 | 20.000/24.000/15.000 |
Links
Baixar catálogoSerie LB-21
Características
MODELO | LB 321 | LB 421 | LB 521 | |
Eixo X | mm | 3.060 | 4.060 | 5.060 |
Eixo Y | mm | 2.150 | ||
Eixo Z | mm | 800 | ||
Mesa de fuso de distância | mm | 200-1.000 | ||
Distância entre colunas | mm | 2.300 | ||
Dimensão mesa | mm | 3.000x2.000 | 4.000x2.000 | 5.000x2.000 |
Carga máxima admissível | mm | 12.000 | 15.000 | 18.000 |
Rotações da árvore | rpm | 10-6.000 | ||
Motor da árvore | Kw | 22/26 | ||
Torque da árvore | Nm | 626.2/740.1 | ||
Taper da árvore | - | BT 50 | ||
Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 24/18/15 |
Links
Baixar catálogoSerie LB-25
Características
MODELO | LB 325 | LB 425 | LB 525 | LB 625 | |
Eixo X | mm | 3.060 | 4.060 | 5.060 | 6.060 |
Eixo Y | mm | 2.550 | |||
Eixo Z | mm | 800 | |||
Mesa de fuso de distância | mm | 200-1.000 | |||
Distância entre colunas | mm | 2.700 | |||
Dimensão mesa | mm | 3.000x2.400 | 4.000x2.400 | 5.000x2.400 | 6.000x2.400 |
Carga máxima admissível | mm | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 |
Rotações da árvore | rpm | 10-6.000 | |||
Motor da árvore | Kw | 22/26 | |||
Torque da árvore | Nm | 626.2/740.1 | |||
Taper da árvore | - | BT 50 | |||
Avanço rápido X/Y/Z | m/min | 24/20/15 | 18/20/15 | 15/20/15 | 12/20/15 |