Características
SN 32 | SN 50 | SN 71 | ||
Ø sobre bancada | mm | 330 | 500 | 710 |
Ø sobre carro | mm | 168 | 270 | 420 |
Ø sobre escote | mm | 520 | 700 | 960 |
Distancia entre puntos | mm | 1.000 | 1.000, 1.500,2.000 | 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 |
Nariz del husillo | mm | 52 | 52 | 73,5 |
Revoluciones del husillo | min-1 | 14-2.500 | 22-2.200 | 10-1.000 |
Solución económica, ideal para aquellas actividades que no requieren un uso intenso de la máquina.