MODELO | S-80 | S-50 | S-30 | S-20 | |
Capacidade de carga | Kg | 80000 | 50000 | 30000 | 20000 |
Dimensões da mesa | mm | 3500×3500 3500×4000
4000×4000 4000×5000 |
3000×3000 3000×3500
3000×4000 |
2000×2000 2000×2500
2500×3000 |
1800×1800 1800×2200
1800×2500 |
Curso transversal (V) | mm | 2000, 3000, 4000 | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 | 1300, 1800, 2500, 3000 | 2000, 3000 |
Perú
Fresadora de coluna móvel modelo Grata
MODELO | GRATA | |
CURSOS | ||
X – Longitudinal, coluna | mm | 5000-25000, em secções de 2000 |
Y – Vertical, cabeça | mm | 1600, 2000, 2500, 3000 |
Z – Transversal, RAM | mm | 1500 |
CABEÇA | ||
Secção de RAM | mm | 500×500 |
Potência da cabeça | Kw | 37 |
Velocidade do fuso | 1/min | 10-5000 |
Torque do fuso | Nm | 1584 |
AVANÇOS RÁPIDOS | ||
X, Y | mm/min | 25000 |
Z | mm/min | 15000 |
Links
Baixar catálogoMandriladora de coluna móvel hidrostática WRD 160 H – WRD 180 H- WRD 200 H
MODELO | WRD 160 H | WRD 180 H | WRD 200 H | |
CURSOS | ||||
X – Longitudinal, coluna | mm | 5000-29000, em secções de 1000 | ||
Y – Vertical, cabeça | mm | 3000-6000, em secções de 500 | ||
Z – Transversal, RAM | mm | 1600 | ||
CABEÇA | ||||
Secção de RAM | mm | 550×550 | ||
Diâmetro barra de mandrilar | mm | 160 | 180 | 200 |
W – Axial, barra de mandrilar | mm | 1200 | ||
Potência da cabeça S1 | Kw | 74/101 | ||
Velocidade do fuso | 1/min | 10-3000 | 10-2500 | 10-2000 |
Torque do fuso S1 | Nm | 6820 | 11165 | 13927 |
AVANÇOS RÁPIDOS | ||||
X,Y,Z,W | mm/min | 20000 |
Links
Baixar catálogoMandriladora-Fresadora de coluna móvel pesada WRD 170
MODELO | WRD 170 CNC | |
CURSOS | ||
X – Longitudinal, coluna | mm | 5000-29000, em secções de 2000 |
Y – Vertical, cabeça | mm | 3000-6000, em secções de 500 |
Z – Transversal, RAM | mm | 1500 |
CABEÇA | ||
Secção de RAM | mm | 550×550 |
Diâmetro barra de mandrilar | mm | 170 |
W – Axial, barra de mandrilar | mm | 1000 |
Potência da cabeça S1/S6 | Kw | 71/88 |
Velocidade do fuso | 1/min | 10-2200 |
Torque do fuso S1/S6 | Nm | 3870/4800 |
AVANÇOS RÁPIDOS | ||
X | mm/min | 16000 |
Y,Z,W | mm/min | 12000 |
Links
Baixar catálogoMandriladora-Fresadora de coluna móvel WRD 130 CNC – WRD 150 CNC
MODELO | WRD 130 CNC | WRD 150 CNC | |
CURSOS | |||
X – Longitudinal, coluna | mm | 5000-27000, em secções de 2000 | |
Y – Vertical, cabeça | mm | 2000-5000, em secções de 500 | |
Z – Transversal, RAM | mm | 1200 | |
CABEÇA | |||
Secção de RAM | mm | 450×450 | |
Diâmetro barra de mandrilar | mm | 130 | 150 |
W – Axial, barra de mandrilar | mm | 700 | 800 |
Potência da cabeça S1/S6 | Kw | 37/46 | 51/65 |
Velocidade do fuso | 1/min | 10-3000 | 10-2500 |
Torque do fuso S1/S6 | Nm | 2535/3152 | 2460/3138 |
AVANÇOS RÁPIDOS | |||
X,Y,Z | mm/min | 24000 | |
W | mm/min | 12000 |
Links
Baixar catálogoMandriladora-Fresadora de coluna móvel ligeira WRD 13 CNC
MODEL | WRD 13 CNC | |
CURSOS | ||
X – Longitudinal, coluna | mm | 3000-20000, en secções de 1000 |
Y – Vertical, cabeça | mm | 2000, 2500, 3000 |
Z – Transversal, RAM | mm | 700 |
CABEÇA | ||
Secção de RAM | mm | 320×400 |
Diâmetro barra de mandrilar | mm | 130 |
W – Axial, barra de mandrilar | mm | 650 |
Potência da cabeça S1/S6 | Kw | 37/46 |
Velocidade do fuso | 1/min | 10-3000 |
Torque do fuso S1/S6 | Nm | 2535/3111 |
AVANÇOS RÁPIDOS | ||
X | mm/min | 21000 |
Y,Z,W | mm/min | 10000 |
Links
Baixar catálogoMandriladora-Fresadora convencional W100 A
MODELO | W100 A | |
CABEÇA | ||
Diâmetro barra de mandrilar | mm | 100 |
Faixa de rotações | 1/min | 7,1-1120 |
Potência do motor principal | Kw | 11 |
Torque do fuso S1/S6 | Nm | 78,5/3350 |
CURSOS | ||
X – Transversal, mesa | mm | 1600 |
Y – Vertical, cabeça | mm | 1120 |
Z – Longitudinal, coluna | mm | 810, 1250, 1750 |
W – Axial, barra de mandrilar | mm | 900 |
MESA | ||
Dimensões da mesa | mm | 1250×1250 |
Capacidade de carga | Kg | 3000 |
Links
Baixar catálogoMandriladora horizontal WH10 CNC
MODELO | WH 10 CNC | |
CABEÇA | ||
Diâmetro barra de mandrilar | mm | 100 |
Faixa de rotações | 1/min | 10-2500 |
Potência do motor principal S1/S6 | Kw | 20/25 |
Torque do fuso S1/S6 | Nm | 1640/2050 |
CURSOS | ||
X – Transversal, mesa | mm | 1250 |
Y – Vertical, cabeça | mm | 1100 |
Z – Longitudinal, coluna | mm | 940 |
W – Axial, barra de mandrilar | mm | 710 |
MESA | ||
Dimensões da mesa | mm | 1000×1120 |
Capacidade de carga | Kg | 3000 |
Links
Baixar catálogoMandriladora horizontal WH105 CNC
MODELO | WH 105 CNC | |
CABEÇA | ||
Diâmetro barra de mandrilar | mm | 105 |
Faixa de rotações | 1/min | 10-3300/4000 |
Potência do motor principal S1/S6 | Kw | 28/35 |
Torque do fuso S1/S6 | Nm | 1170/1462 |
CURSOS | ||
X – Transversal, mesa | mm | 1800,2000 |
Y – Vertical, cabeça | mm | 1250,1600 |
Z – Longitudinal, coluna | mm | 1250 |
W – Axial, barra de mandrilar | mm | 630 |
MESA | ||
Dimensões da mesa | mm | 1400×1400, 1400×1600 |
Capacidade de carga | Kg | 5000,3000 |
Links
Baixar catálogoMandriladora-Fresadora transversal WHN 13 CNC – WHN 15 CNC
MODELO | WHN 13 | WHN 15 | |
CABEÇA | |||
Diâmetro barra de mandrilar | mm | 130 | 150 |
Faixa de rotações | 1/min | 10-3000 | 10-3000 |
Potência do motor principal S1/S6 | Kw | 37/46 | 46/55 |
Torque do fuso S1/S6 | Nm | 2502/3111 | 3100/3720 |
CURSOS | |||
X – Transversal, mesa | mm | 3500,4000,5000,6000 | |
Y – Vertical, cabeça | mm | 2000,2500,3000,3500 | |
Z – Longitudinal, coluna | mm | 1250,1600,2200,3200 | |
W – Axial, barra de mandrilar | mm | 800 | 900 |
MESA | |||
Dimensões da mesa | mm | 1800×1800, 1800×2200, 1800×2500, 2000×3000, 2500×3000 | |
Capacidade de carga | Kg | 12000,16000,18000,25000 |