Perú
FBL 500
| MODELO | FBL 500 | |
| CAPACIDAD | ||
| Ø sobre bancada | mm | 1030 |
| Ø máximo de corte | mm | 940 |
| Longitud máxima de corte | mm | 1000-2000-3000-4000 |
| Distancia entre centros | mm | 1000-2000-3000-4000 |
| CABEZAL | ||
| Diámetro del husillo | mm | 196/230/381 |
| Velocidad del husillo | rpm | 100/500/500 |
| Motor del husillo | Kw | 37/45 |
| RECORRIDOS | ||
| Recorrido eje Z | mm | 1000/2000/3000/4000 |
| Recorrido eje X | mm | 490 |
| AVANCES | ||
| Avance rápido eje Z | m/min | 10 |
| Avance rápido eje X | m/min | 12 |
Links
Baixar catálogoFBL 360 – 460
| MODELO | FBL 360 | FBL 460 | |
| CAPACIDAD | |||
| Ø sobre bancada | mm | 770 | 840 |
| Ø máximo de corte | mm | 570 | 650 |
| Longitud máxima de corte | mm | 762 (2000)* | 750 (2000)* |
| Distancia entre centros | mm | 1020 (2000)* | 820 (2200)* |
| CABEZAL | |||
| Diámetro del husillo | mm | 91 (115)* | 139 |
| Velocidad del husillo | rpm | 2500 (1500)* | 1400 |
| Motor del husillo | Kw | 22/26 | 22/26 |
| RECORRIDOS | |||
| Recorrido eje Z | mm | 820 (2100)* | 820 (2100)* |
| Recorrido eje X | mm | 320 | 360 |
| AVANCES | |||
| Avance rápido eje Z | m/min | 18 | 18 |
| Avance rápido eje X | m/min | 18 | 18 |
*Opcional
ssd
Links
Baixar catálogoFBL 300
| MODELO | FBL 300 | |
| CAPACIDAD | ||
| Ø sobre bancada | mm | 654 |
| Ø máximo de corte | mm | 510 |
| Longitud máxima de corte | mm | 594 (1554)* |
| Distancia entre centros | mm | 780 (1700)* |
| CABEZAL | ||
| Diámetro del husillo | mm | 75 |
| Velocidad del husillo | rpm | 2500 |
| Motor del husillo | Kw | 15/18.5 |
| RECORRIDOS | ||
| Recorrido eje Z | mm | 640 (1600)* |
| Recorrido eje X | mm | 290 |
| AVANCES | ||
| Avance rápido eje Z | m/min | 20 |
| Avance rápido eje X | m/min | 20 |
*Opcional
Links
Baixar catálogo
DIVISOR SPIRSIN
Diámetro 200mm
Distancia al centro 160mm
Luneta hidráulica SMW AUTOBLOK SLUB 5.1
Capacidad 90-350mm
Presión min/máx 8/80bar
Anchura de rodillos 29mm
PP 602, Corte 600×600, Ø600
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| PP602 | 90º | 45º | 60º | |
| Dimensiones
de corte | 600 | 420 | 270 | |
| 600×600 | 600×420 | 600×270 | ||
| Dimensión sierra | 6.200 x 41 x 1,3 mm | |||
| Motor | m/min. | 10-115 | ||
| kW | 4 | |||
PP 502, Corte 500×500, Ø500
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| PP502 |
90º |
45º |
60º |
|
| Dimensiones
de corte |
500 |
370 | 250 | |
| 500×500 | 500×370 |
500×250 |
||
| Dimensión sierra |
5.620 x 41 x 1,3 mm |
|||
| Motor |
m/min. |
10-90 (PP502 G, PP502 GA) / 12-100 (PP502 GCNC) |
||
| kW |
4 |
|||
PP 362, Corte 430×360, Ø360
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| PP362 |
90º |
45º |
60º |
|
| Dimensiones
de corte |
360 |
305 | 175 | |
| 430×360 | 305×360 |
175×360 |
||
| Dimensión sierra |
4.400 x 34 x 1,1 mm |
|||
| Motor |
m/min. |
15-88 (PP362 G) / 12-115 (PP362 GA, PP362 GCNC) |
||
| kW |
2,2 (PP362 G) / 3 (PP362 GA, PP362 GCNC) |
|||
PP 302, Corte 360×305, Ø305
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| PP302 |
90º |
45º |
60º |
|
| Dimensiones
de corte |
305 |
255 | 125 | |
| 360×305 | 255×305 |
125×305 |
||
| Dimensión sierra |
3.660 x 27 x 0,9 mm |
|||
| Motor |
m/min. |
16-73 (PP302 G) / 10-115 (PP302 GA, PP302 GCNC) |
||
| kW |
1,5 (PP302 G) / 2,2 (PP302 GA, PP302 GCNC) |
|||


