Caracteristicas
Recorridos Y | mm | 3.000 / 3.700 / 3.500 / 4.200 |
Superficie de la mesa | mm | Desde 4.000 x 2.600 hasta 10.000 x 3.000 |
Capacidad max. de carga | kg | Desde 20.000 hasta 36.000 |
Recorridos X | mm | Desde 4.200 hasta 10.200 |
Recorridos Z | mm | 1000 |
Distancia montantes | mm | 3000 / 3500 |
Altura max. trabajo | mm | 2.250 |
La fresadora puente de la serie BF se corresponde a una maquina con las caracteristicas de la HF pero además dispone del travesaño móvil, de tal modo que se puede realizar el mecanizado de piezas complejas con un gran arranque de viruta.