Features
| MODELO | FBL 360 | FBL 460 | |
| CAPACIDAD | |||
| Ø sobre bancada | mm | 770 | 840 |
| Ø máximo de corte | mm | 570 | 650 |
| Longitud máxima de corte | mm | 762 (2000)* | 750 (2000)* |
| Distancia entre centros | mm | 1020 (2000)* | 820 (2200)* |
| CABEZAL | |||
| Diámetro del husillo | mm | 91 (115)* | 139 |
| Velocidad del husillo | rpm | 2500 (1500)* | 1400 |
| Motor del husillo | Kw | 22/26 | 22/26 |
| RECORRIDOS | |||
| Recorrido eje Z | mm | 820 (2100)* | 820 (2100)* |
| Recorrido eje X | mm | 320 | 360 |
| AVANCES | |||
| Avance rápido eje Z | m/min | 18 | 18 |
| Avance rápido eje X | m/min | 18 | 18 |
*Opcional
ssd
| MODELO | FBL 360 | FBL 460 | |
| CAPACIDAD | |||
| Ø sobre bancada | mm | 770 | 840 |
| Ø máximo de corte | mm | 570 | 650 |
| Longitud máxima de corte | mm | 762 (2000)* | 750 (2000)* |
| Distancia entre centros | mm | 1020 (2000)* | 820 (2200)* |
| CABEZAL | |||
| Diámetro del husillo | mm | 91 (115)* | 139 |
| Velocidad del husillo | rpm | 2500 (1500)* | 1400 |
| Motor del husillo | Kw | 22/26 | 22/26 |
| RECORRIDOS | |||
| Recorrido eje Z | mm | 820 (2100)* | 820 (2100)* |
| Recorrido eje X | mm | 320 | 360 |
| AVANCES | |||
| Avance rápido eje Z | m/min | 18 | 18 |
| Avance rápido eje X | m/min | 18 | 18 |









