Chuck diameter: 1.400mm
Máx. turning diameter: 1.650mm
Max workpiece height: 1.150mm
Chuck diameter: 1.400mm
Máx. turning diameter: 1.650mm
Max workpiece height: 1.150mm
| Recorridos Y | mm | 3.300 / 3.900 |
| Distancia montantes | mm | 2.700 / 3.200 |
| Anchura de la mesa | mm | 2050 / 2450 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 9.000 hasta 18.000 |
| Recorridos X | mm | 3.200 / 4.200 / 5.200 / 6.200 /8.200 |
| Recorridos Z | mm | 1.000 / 1.200 |
| Cabezal | rpm | 20.000 / 12.000 |
| Marca | Kessler / Cytec |
| Recorridos Y | mm | 1.200 / 1.600 / 2.000 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 2.200 x 2.050 hasta 6.000 x 2.050 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 9.000 hasta 18.000 |
| Recorridos X | mm | 2.100 / 2.600 / 3.100 / 4.100 |
| Recorridos Z Guía lineal | mm | 920 / 1.020 |
| Recorridos Z Guía prismática | mm | 800 / 1.020 |
| Distancia montantes | mm | 1.380 / 1.700 / 2.100 |
| Altura max. trabajo | mm | 1.070 |
| Recorridos Y | mm | 3.000 / 3.700 / 3.500 / 4.200 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 4.000 x 2.600 hasta 10.000 x 3.000 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 20.000 hasta 36.000 |
| Recorridos X | mm | Desde 4.200 hasta 10.200 |
| Recorridos Z | mm | 1000 |
| Distancia montantes | mm | 3000 / 3500 |
| Altura max. trabajo | mm | 2.250 |
| Recorridos Y | mm | 3.500 / 4.200 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 4.000 x 2.600 hasta 10.000 x 3.000 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 20.000 hasta 36.000 |
| Recorridos X | mm | Desde 4.200 hasta 10.200 |
| Recorridos Z | mm | 1000 |
| Distancia montantes | mm | 3600 / 4.200 |
| Altura max. trabajo | mm | 1.250 / / 2.000 |
| Recorridos Y | mm | 2.300 / 2.600 / 3.200 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 2.200 x 2.050 hasta 6.000 x 2.050 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 9.000 hasta 18.000 |
| Recorridos X | mm | Desde 2.200 hasta 6.000 |
| Recorridos Z | mm | 920 /1.020 |
| Distancia montantes | mm | 2.400 / 2.700 / 3.300 |
| Altura max. trabajo | mm | 1.070 / / 2.000 |
| Recorridos Y | mm | 2.300 / 2.600 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 2.200 x 2.050 hasta 6.000 x 2.050 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 9.000 hasta 18.000 |
| Recorridos X | mm | Desde 2.200 hasta 6.000 |
| Recorridos Z | mm | 920 /1.020 |
| Distancia montantes | mm | 2.400 / 2.700 |
| Altura max. trabajo | mm | 1.070 |
| Recorridos Y | mm | 1.600 / 2.000 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 1.500 x 1.300 hasta 4.100 x 1.700 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 7.000 hasta 12.000 |
| Recorridos X | mm | 2100 / 2600 / 3100 / 4100 |
| Recorridos Z | mm | 800 / 1.020 |
| Distancia montantes | mm | 1.700 / 2.100 |
| Altura max. trabajo | mm | 950 / 1.450 |
Mas Kovosvit, fabricante europeo de centros de mecanizado, ha aprovechado su participación en la feria de Brno para presentar su nuevo modelo MCU 450, un centro de mecanizado de 5 ejes multifunción. Este centro de mecanizado tiene una estructura de pórtico lo que combinado con una misa giratoria con motores torque sin holguras y una […]
| Modelo | Dimensions (mm( | Slots | Weight (Kg) | |||||
| XWidth | YHeight | ZDepth | h | Dimensions | Pitch | Number | ||
| UU 800 | 320 | 800 | 500 | 70 | 22H12 | 160 | 5 | 350 |
| UU 950 | 500 | 950 | 500 | 80 | 22H12 | 160 | 6 | 600 |
| UU 1120 | 320 | 1120 | 600 | 80 | 22H12 | 160 | 7 | 500 |
| UU 1450 | 500 | 1450 | 650 | 80 | 22H12 | 160 | 9 | 1000 |
| UU 1620 | 700 | 1620 | 725 | 165 | 22H12 | 175 | 9 | 1470 |
| UU 2000 | 800 | 2000 | 1000 | 165 | 22H12 | 175 | 11 | 2500 |
| UU 2500 | 1000 | 2500 | 1200 | 165 | 22H12 | 175 | 14 | 4000 |
| UU 3000 | 1200 | 3025 | 1500 | 165 | 28H12 | 175 | 17 | 4500 |
| UU 3500 | 1300 | 3500 | 1600 | 165 | 28H12 | 175 | 19 | 7000 |
| UU 4000 | 1300 | 4000 | 1700 | 165 | 28H12 | 175 | 22 | 7870 |
| UU 4500 | 1300 | 4500 | 1700 | 165 | 28H12 | 175 | 25 | 8550 |
| UU 5000 | 1300 | 5000 | 1880 | 260 | 28H12 | 200 | 24 | 8970 |
| UU 6000 | 1500 | 6000 | 2080 | 28H12 | 200 | 29 | 12000 | |