Features
MODELO | DA13 | DA16 | DA17 | DB20 | DB28 | DD28 | DD32 | DD36 | DD42 | |
Distancia entre columnas | mm | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 3.200 | 3.600 (4.200) | 4.200 (4.600) |
Eje Y | mm | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.000 (2.200) | 2.700 (3.200) | 2.700 (3.200) | 3.200 (3.600) | 3.600 (4.200) (4.600) | 3.600 (4.200) (4.600) |
Ancho de mesa | mm | 1.100 | 1.400 | 1.500 | 1.800 | 2.000 (2.500) | 2.000 (2.500) | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Haitian Precision nos ofrece diversos modelos de máquinas fresadoras puente para ajustarse a la demanda de los clientes. Podemos encontrar estructuras de pórtico de viga fija, viga móvil, columna móvil y otros modelos de pórtico estructural.
En Haitian Precision junto a Maquinaria Márquez aplicamos el proyecto ‘llave en mano’ para ofrecer un servicio 360 de preventa, venta y postventa. De esta forma podemos ajustarnos a lo que necesita exactamente nuestro cliente y conseguir un resultado óptimo y eficiente.
MODELO | DA13 | DA16 | DA17 | DB20 | DB28 | DD28 | DD32 | DD36 | DD42 | |
Distancia entre columnas | mm | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 3.200 | 3.600 (4.200) | 4.200 (4.600) |
Eje Y | mm | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.000 (2.200) | 2.700 (3.200) | 2.700 (3.200) | 3.200 (3.600) | 3.600 (4.200) (4.600) | 3.600 (4.200) (4.600) |
Ancho de mesa | mm | 1.100 | 1.400 | 1.500 | 1.800 | 2.000 (2.500) | 2.000 (2.500) | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
Haitian Precision nos ofrece diversos modelos de máquinas fresadoras puente para ajustarse a la demanda de los clientes. Podemos encontrar estructuras de pórtico de viga fija, viga móvil, columna móvil y otros modelos de pórtico estructural.
En Haitian Precision junto a Maquinaria Márquez aplicamos el proyecto 'llave en mano' para ofrecer un servicio 360 de preventa, venta y postventa. De esta forma podemos ajustarnos a lo que necesita exactamente nuestro cliente y conseguir un resultado óptimo y eficiente.