Recorridos Y | mm | 1.200 / 1.600 / 2.000 |
Superficie de la mesa | mm | Desde 2.200 x 2.050 hasta 6.000 x 2.050 |
Capacidad max. de carga | kg | Desde 9.000 hasta 18.000 |
Recorridos X | mm | 2.100 / 2.600 / 3.100 / 4.100 |
Recorridos Z Guía lineal | mm | 920 / 1.020 |
Recorridos Z Guía prismática | mm | 800 / 1.020 |
Distancia montantes | mm | 1.380 / 1.700 / 2.100 |
Altura max. trabajo | mm | 1.070 |
Serie SF
