Caracteristicas
MODELO | |||
HV/V | HV/EH* | ||
![]() |
![]() |
||
Número de eixos | – | 2 | 2 |
Rotações | rpm | 3500 | 22000/18000 |
Potência | Kw | 22 | 20/28 |
Torque | Nm | 300 | 30/90 |
Posicionamento | – | 0,001ºx0,001º | 0,001ºx0,001º |
Peso | Kg | 800 | 800 |
Tipo | – | Horquilla | Horquilla |
Transmissão | – | Mecánica | Electro mandrino |
*No modelo HV/EH pode ser instalado o eletromandril requerido pelo cliente.
Nestas cabeças, as rotações dos eixos da cabeça são feitas com servomotores independentes que permitem um posicionamento contínuo ao longo de toda a faixa de rotação e movimentos suaves em ambos os eixos durante a maquinação.