Características
MODELO | |||
HV/V | HV/EH* | ||
![]() |
![]() |
||
Número de ejes | – | 2 | 2 |
Revoluciones | rpm | 3500 | 22000/18000 |
Potencia | Kw | 22 | 20/28 |
Par | Nm | 300 | 30/90 |
Posicionamiento | – | 0,001ºx0,001º | 0,001ºx0,001º |
Peso | Kg | 800 | 800 |
Tipo | – | Horquilla | Horquilla |
Transmisión | – | Mecánica | Electro mandrino |
*En el modelo HV/EH se puede instalar el electro mandrino requerido por el cliente.
En estos cabezales los giros de los ejes del cabezal se realizan con servomotores independientes que permiten un posicionamiento continuo en todo el rango de giro y suaves movimientos en ambos ejes durante el mecanizado.