Features
Vertical Lathes
| VL46 | VL66 | VL86 | VL100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø máx. allowed | mm | 560 | 800 | 1.000 | 1.300 |
| Ø máx. turning | mm | 560/450 | 760 | 860 | 1.100 |
| Turning height | mm | 440/400 | 750/620 | 80 | 1.000 |
| Revolutions | rpm | 25-2.500 | 25-2.000 | 25-1.500 | 5-580 |
| Motor power | Kw | 18.5/22 | 30/37 | 18,5/11(22/30) | 37/45 (45/55) |
| TYPE A | -Upper disc with 8 or 12 tools -Standard-position left plate -R-position right plate -RT-Machine with two plates |
||||
| TYPE H | - Vertical rotation turret with 4 positions (V4) or 6 positions (V6) - Non-rotating |
||||
| TYPE F | - Vertical rotation turret with 8 position motorised tools(V8) | ||||
| TYPE M | - Upper horizontal disk with 12 positions - Motorised tools |
||||
| VL46 | VL66 | VL86 | VL100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø máximo admitido | mm | 560 | 800 | 1.000 | 1.300 |
| Ø máximo torneado | mm | 560/450 | 760 | 860 | 1.100 |
| Altura torneado | mm | 440/400 | 750/620 | 80 | 1.000 |
| Revoluciones | rpm | 25-2.500 | 25-2.000 | 25-1.500 | 5-580 |
| Potencia Motor | Kw | 18.5/22 | 30/37 | 18,5/11(22/30) | 37/45 (45/55) |
| TIPO A | -Disco superior de 8 o 12 herramientas -Standard-posición plato izquierda -R-posición plato derecha -RT-Máquina con dos platos |
||||
| TIPO H | - Torreta de giro vertical de 4 posiciones (V4) ó 6 posiciones (V6) - No giratorias |
||||
| TIPO F | - Torreta de giro vertical con herramientas motorizadas de 8 posiciones (V8) |
||||
| TIPO M | - Disco superior horizontal de 12 posiciones - Herramientas motorizadas |
||||












