| Recorridos Y | mm | 3.500 / 4.200 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 4.000 x 2.600 hasta 10.000 x 3.000 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 20.000 hasta 36.000 |
| Recorridos X | mm | Desde 4.200 hasta 10.200 |
| Recorridos Z | mm | 1000 |
| Distancia montantes | mm | 3600 / 4.200 |
| Altura max. trabajo | mm | 1.250 / / 2.000 |
Perú
Serie NF
| Recorridos Y | mm | 2.300 / 2.600 / 3.200 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 2.200 x 2.050 hasta 6.000 x 2.050 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 9.000 hasta 18.000 |
| Recorridos X | mm | Desde 2.200 hasta 6.000 |
| Recorridos Z | mm | 920 /1.020 |
| Distancia montantes | mm | 2.400 / 2.700 / 3.300 |
| Altura max. trabajo | mm | 1.070 / / 2.000 |
Links
Descargar catálogoSerie VF
| Recorridos Y | mm | 2.300 / 2.600 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 2.200 x 2.050 hasta 6.000 x 2.050 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 9.000 hasta 18.000 |
| Recorridos X | mm | Desde 2.200 hasta 6.000 |
| Recorridos Z | mm | 920 /1.020 |
| Distancia montantes | mm | 2.400 / 2.700 |
| Altura max. trabajo | mm | 1.070 |
Links
Descargar catálogoSerie VB
| Recorridos Y | mm | 1.600 / 2.000 |
| Superficie de la mesa | mm | Desde 1.500 x 1.300 hasta 4.100 x 1.700 |
| Capacidad max. de carga | kg | Desde 7.000 hasta 12.000 |
| Recorridos X | mm | 2100 / 2600 / 3100 / 4100 |
| Recorridos Z | mm | 800 / 1.020 |
| Distancia montantes | mm | 1.700 / 2.100 |
| Altura max. trabajo | mm | 950 / 1.450 |
Links
Descargar catálogo
MAS Kovosvit presenta centro de mecanizado de 5 ejes MCU 450
Mas Kovosvit, fabricante europeo de centros de mecanizado, ha aprovechado su participación en la feria de Brno para presentar su nuevo modelo MCU 450, un centro de mecanizado de 5 ejes multifunción. Este centro de mecanizado tiene una estructura de pórtico lo que combinado con una misa giratoria con motores torque sin holguras y una […]
Escuadras de sujeción UU800- UU 6000
| Modelo | Dimensiones (mm) | Ranuras | Peso (Kg) | |||||
| X
Ancho |
Y
Alto |
Z
Fondo |
h | Dimensiones | Pitch | Número | ||
| UU 800 | 320 | 800 | 500 | 70 | 22H12 | 160 | 5 | 350 |
| UU 950 | 500 | 950 | 500 | 80 | 22H12 | 160 | 6 | 600 |
| UU 1120 | 320 | 1120 | 600 | 80 | 22H12 | 160 | 7 | 500 |
| UU 1450 | 500 | 1450 | 650 | 80 | 22H12 | 160 | 9 | 1000 |
| UU 1620 | 700 | 1620 | 725 | 165 | 22H12 | 175 | 9 | 1470 |
| UU 2000 | 800 | 2000 | 1000 | 165 | 22H12 | 175 | 11 | 2500 |
| UU 2500 | 1000 | 2500 | 1200 | 165 | 22H12 | 175 | 14 | 4000 |
| UU 3000 | 1200 | 3025 | 1500 | 165 | 28H12 | 175 | 17 | 4500 |
| UU 3500 | 1300 | 3500 | 1600 | 165 | 28H12 | 175 | 19 | 7000 |
| UU 4000 | 1300 | 4000 | 1700 | 165 | 28H12 | 175 | 22 | 7870 |
| UU 4500 | 1300 | 4500 | 1700 | 165 | 28H12 | 175 | 25 | 8550 |
| UU 5000 | 1300 | 5000 | 1880 | 260 | 28H12 | 200 | 24 | 8970 |
| UU 6000 | 1500 | 6000 | 2080 | 28H12 | 200 | 29 | 12000 | |
Placas de suelo modelo UT y US
| UDS | UDT | UDT | UDS | ||
| Espesor | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ancho | mm | 1000 | 1495 | 1995 | 3000 |
| Largo | mm | 2000, 3000, 4000, 5000, (6000) | |||
| Capacidad de carga | Kg | 10 Tn/m2 | |||
| Ranura | – | 36h12 | |||
Placas de suelo modelo UD4
| Espesor | mm | 400 | 400 | 300 | 200 |
| Ancho | mm | 1885 | 1885 | 1260 | 1600 |
| Largo | mm | 4020 | 2420 | 4020 | 3100 |
| Capacidad de carga | Kg | 80000 | 45000 | 30000 | 15000 |
| Ranura | – | 36h12 | |||
Cabezales mandrinador – plato de refrentar
| MODELO | ||
| LD 650 | ||
![]() |
||
| Diámetro del plato | mm | 650 |
| Recorrido eje U | Mm | 170 |
| Velocidad máx. del plato | rpm | 200 |
| Par | Nm | 3322 |
| Peso | Kg | 200 |
También se pueden instalar platos de refrentar D’ANDREA y COGSDILL (más…)
Cabezales fresadores tipo horquilla con giro automático
| MODELO | |||
| HV/V | HV/EH* | ||
![]() |
![]() |
||
| Número de ejes | – | 2 | 2 |
| Revoluciones | rpm | 3500 | 22000/18000 |
| Potencia | Kw | 22 | 20/28 |
| Par | Nm | 300 | 30/90 |
| Posicionamiento | – | 0,001ºx0,001º | 0,001ºx0,001º |
| Peso | Kg | 800 | 800 |
| Tipo | – | Horquilla | Horquilla |
| Transmisión | – | Mecánica | Electro mandrino |
*En el modelo HV/EH se puede instalar el electro mandrino requerido por el cliente. (más…)











