Características
SERIE DA
DAI6L7 | DAI6L7Q | DAI7L8 | DAI7L8Q | |||
CAPACIDAD | ||||||
Eje X | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
Eje Y | mm | 700 | 700 | 850 | 850 | |
Eje Z | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Distancia entre puntos | mm | 1570 | 1570 | 1670 | 1670 | |
Distancia husillo a mesa | mm | 205-905 | 150-850 | 205-905 | 150-850 | |
MESA | ||||||
Superficie | mm | 1400×700 | 1400×700 | 1500×850 | 1500×850 | |
Capacidad | kg | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
HUSILLO | ||||||
Potencia | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
Velocidad | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Par | Nm | 316/522 | 182/224 | 316/522 | 182/224 |
Los centros de mecanizado verticales de doble columna Haitian se denominan con la serie DA. Estas máquinas heredan las ventajas de la estructura de las fresadoras puente o Gantry: gran rigidez, estructura simétrica y una gran estabilidad. Los sectores en los que se aplican estos centros son la construcción, automoción, moldes, industria del plástico, etc.
Mediante un exhaustivo análisis optimiza la estructura de los componentes básicos, mejora el rendimiento dinámico y obtiene una combinación perfecta de alta potencia, eficiencia y precisión.