FBL 250-320

FBL 250-320

Features

FBL 250 Y FBL 250 SY FBL 320 Y FBL 320 SY
Capacidad
Diámetro sobre bancada mm 600 600 600 600
Diámetro sobre carro mm 600 600 600 600
Diámetro máximo de corte mm 460 460 460 460
Longitud máxima de corte mm 558 558 548 548
Cabezal
Nariz del husillo mm A2-6 A2-6 A2-8 A2-8
Diámetro husillo mm 77 77 88 88
Velocidad husillo máxima rpm 4500 4500 3500 3500
Motor husillo (cont./30) Kw 11/15 11/15 11/15 11/15
Diámetro máximo de barra mm 77 77 88 88
Ejes
Eje Z mm 620 620 620 620
Eje X mm 310 310 310 310
Eje Y mm ±55 ±55 ±55 ±55
Eje ZB mm 650 650 650 650
Herramientas
Nº herramientas 12 12 12 12
Tamaño herramienta torneado mm 25 25 25 25
Tamaño herramienta mandrinado mm 40 40 40 40
FBL 250 Y FBL 250 SY FBL 320 Y FBL 320 SY
Capacidad
Diámetro sobre bancada mm 600 600 600 600
Diámetro sobre carro mm 600 600 600 600
Diámetro máximo de corte mm 460 460 460 460
Longitud máxima de corte mm 558 558 548 548
Cabezal
Nariz del husillo mm A2-6 A2-6 A2-8 A2-8
Diámetro husillo mm 77 77 88 88
Velocidad husillo máxima rpm 4500 4500 3500 3500
Motor husillo (cont./30) Kw 11/15 11/15 11/15 11/15
Diámetro máximo de barra mm 77 77 88 88
Ejes
Eje Z mm 620 620 620 620
Eje X mm 310 310 310 310
Eje Y mm ±55 ±55 ±55 ±55
Eje ZB mm 650 650 650 650
Herramientas
Nº herramientas 12 12 12 12
Tamaño herramienta torneado mm 25 25 25 25
Tamaño herramienta mandrinado mm 40 40 40 40