Características técnicas |
Cursos | ||
Recorrido transversal de mesa (X) | mm | 1.800 |
Recorrido vertical del cabezal (Y) | mm | 1.600 |
Recorrido longitudinal de la mesa (Z) | mm | 1.250 |
Salida del husillo (W) | Mm | 630 |
Cabezal | ||
Diámetro husillo | mm | 105 |
Velocidad trabajo husillo | 1/min | 3.300 |
Motor principal (S1/S6 – 60%) | Kw | 29/35 |
Par máximo (S1/S6 – 60%) | Nm | 921/1.148 |
Mesa | ||
Capacidad de carga | Kg | 5.000 Kg |
Superficie mesa | mm | 1.600 x 1.400 |
Accesorios | ||
Plato de refrentar LD650 | ||
Diámetro del plato | mm | 650 |
Recorrido eje U | mm | 170 |
Velocidad máx. del plato | rpm | 200 |
Par | Nm | 3.322 |
Cabezal universal HUR 50 A | ||
Revoluciones | rpm | 3.000 |
Potencia | Kw | 20 |
Par | Nm | 1.000 |
Refrigeración externa CHZ 105 |