Características técnicas |
Capacidad | ||||
Diámetro sobre bancada | mm | 1.000 | ||
Diámetro sobre carro | mm | 680 | ||
Diámetro caña | mm | 104 | ||
Distancia entre puntos | mm | 5.000 | ||
Anchura de la bancada | mm | 550 | ||
Altura de puntos | mm | 500 | ||
Carga máxima admitida | Kg | 4.500 | ||
Velocidades (4 gamas) | min-1 | 0-1400 | ||
Motor principal | kw | 30/37.5 | ||
Par máximo | Nm | 4500/5.625 | ||
Cono | Métrico 80 | |||
Equipamiento |
Fagor 8065 |
Contrapunto hidráulico |
Herramientas motorizadas |
Extractor de virutas |
2 lunetas fijas |