Características técnicas |
Capacidad | ||
Diámetro sobre bancada | mm | 1.250 |
Diámetro sobre carro | mm | 940 |
Distancia entre puntos | mm | 10.000 |
Capacidad de carga (sin luneta) | Kg | 6.000 |
Capacidad de carga (con luneta) | Kg | 8.000 |
Husillo | ||
Nariz del husillo (DIN 55027) | “ | 11 |
Ø husillo | mm | 122 |
Motor | Kw | 22 |
Par | Nm | 8.000 |
Avance rápido | ||
Avance rápido longitudinal | mm/min | 3.600 |
Avance rápido transversal | mm/min | 1.200 |
Contapunto | ||
Diámetro contrapunto | mm | 150 |
Cono | mm | 100 |
Recorrido contrapunto | mm | 200 |
Equipamiento: | |
Digitales FAGOR | Luneta fija pequeña |
Torreta manual 4 posiciones | Luneta fija grande |
Plato 4 garras independientes |