Configura tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 300 CF-NC automática | |||
| 90º | 45º | ||
| Dimensiones de corte | 300 | 240 | |
| 285 | 220 | ||
| 305×290 | 235×130 | ||
| Dimensiones de sierra | 3.150 x 27 x 0,9 mm | ||
| Motor | m/min | 15-90 | |
| Kw | 400 V, 50 Hz, 2.2 | ||
Configura tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 300 CF-NC automática | |||
| 90º | 45º | ||
| Dimensiones de corte | 300 | 240 | |
| 285 | 220 | ||
| 305×290 | 235×130 | ||
| Dimensiones de sierra | 3.150 x 27 x 0,9 mm | ||
| Motor | m/min | 15-90 | |
| Kw | 400 V, 50 Hz, 2.2 | ||
Configura tu Sierra de cinta CNC en nuestra web y recibe tu presupuesto al instante. Podrás elegir entre los diferentes modelos, tamaños y añadir los accesorios que te interesen. Revisa el presupuesto y contacta con nosotros si te interesa.
Sierras de cinta automáticas con control CNC: la alimentación de material en el corte se realiza mediante un servoaccionamiento industrial con un nuevo sistema de control y panel de control. La sujeción del material y la alimentación del brazo de la sierra en el corte y la espalda se controlan hidráulicamente. La robustez del brazo de la sierra y las piezas individuales, incluida la construcción particularmente robusta del sistema de alimentación y la base de la máquina, son la base de la precisión y la calidad del corte y la larga vida útil de la máquina.
| ARG 260 CF-NC, Corte 245 x 250, Ø 260 CNC | ||
|
| 90º | +45º |
| 260 | 180 | |
| 245 | 170 | |
| 245×250 | 180×120 | |
| ARG 300 CF-NC, Corte 305 x 290, Ø 300 CNC | ||
|
| 90º | +45º |
| 300 | 240 | |
| 285 | 220 | |
| 305×290 | 235×130 | |
| ARG 330 CF-NC, Corte 360 x 250, Ø 330 CNC | ||
|
| 90º | +45º |
| 330 | 250 | |
| 320 | 240 | |
| 360×250 | 250×150 | |
Configura tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 260 CF-NC automática | |||
| 90º | 45º | ||
| Dimensiones de corte | 260 | 180 | |
| 245 | 170 | ||
| 245×250 | 180×120 | ||
| Dimensiones de sierra | 2.880 x 27 x 0,9 mm | ||
| Motor | m/min | 15-90 | |
| Kw | 400 V, 50 Hz, 2.2 | ||
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 500 Plus SAF | |||||
| 90º | -45º | +45º | +/-60º | ||
| Dimensiones de corte | 500 | 500 | 500 | 350 | |
| 450 | 440 | 440 | 310 | ||
| 620×450 | 440×450 | 430×450 | 310×400 | ||
| Dimensiones de sierra | 6.040 x 41 x 1,3 mm | ||||
| Motor | m/min | 15-90 | |||
| Kw | 400 V, 50 Hz, 4 | ||||
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 400 Plus SAF | |||||
| 90º | -45º | +45º | +60º | ||
| Dimensiones de corte | 400 | 290 | 300 | 200 | |
| 400 | 250 | 300 | 200 | ||
| 460×300 | 300×170 | 300×200 | 200×200 | ||
| Dimensiones de sierra | 4.340 x 34 x 1,1 mm | ||||
| Motor | m/min | 15-90 | |||
| Kw | 400 V, 50 Hz, 3 | ||||
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 380 Plus SAF | |||||
| 90º | -45º | +45º | +/-60º | ||
| Dimensiones de corte | 380 | 380 | 380 | 270 | |
| 340 | 340 | 340 | 255 | ||
| 510×340 | 350×340 | 350×340 | 235×340 | ||
| Dimensiones de sierra | 4.950 x 34 x 1,1 mm | ||||
| Motor | m/min | 15-90 | |||
| Kw | 400 V, 50 Hz, 3 | ||||
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 330 Plus F | |||||
| 90º | -45º | +45º | +60º | ||
| Dimensiones de corte | 330 | 240 | 250 | 165 | |
| 320 | 200 | 230 | 150 | ||
| 400×200 | 250×140 | 250×170 | 150×150 | ||
| Dimensiones de sierra | 3.870 x 34 x 1,1 mm | ||||
| Motor | m/min | 15-90 | |||
| Kw | 400 V, 50 Hz, 3 Kw | ||||
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 300 Plus F | |||||
| 90º | -45º | +45º | +60º | ||
| Dimensiones de corte | 300 | 220 | 240 | 155 | |
| 290 | 195 | 225 | 150 | ||
| 375×190 | 240×100 | 240×160 | 150×150 | ||
| Dimensiones de sierra | 3.150 x 27 x 0,9 mm | ||||
| Motor | m/min | 15-90 | |||
| Kw | 400 V, 50 Hz, 2,2 Kw | ||||
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 260 Plus | |||||
| 90º | -45º | +45º | +60º | ||
| Dimensiones de corte | 260 | 175 | 200 | 125 | |
| 255 | 145 | 185 | 120 | ||
| 300×200 | 190×100 | 185×200 | 125×120 | ||
| Dimensiones de sierra | 2.880 x 27 x 0,9 mm | ||||
| Motor | m/min | 35-70 | |||
| Kw | 400 V, 50 Hz, 0,9/1,4 Kw | ||||
Visita nuestra página web especializada en sierras de cinta, personaliza tu sierra y obtén un presupuesto en el siguiente enlace:
| ARG 235 Plus | |||||
| 90º | -45º | +45º | +60º | ||
| Dimensiones de corte | 235 | 165 | 185 | 115 | |
| 230 | 145 | 160 | 80 | ||
| 280×180 | 185×80 | 185×100 | 115×80 | ||
| Dimensiones de sierra | 2.710 x 27 x 0,9 mm | ||||
| Motor | m/min | 40-80 | |||
| Kw | 400 V, 50 Hz, 0,9/1,4 Kw | ||||