Características técnicas |
Cursos | ||
Eje X – Longitudinal columna | mm | 10.000 |
Eje Y – Vertical | mm | 4.000 |
Eje Z – Salida RAM | mm | 1.000 |
Eje w – Salida Spindle | mm | 800 |
Cabezal | ||
Diámetro Spindle-caña | mm | 150 |
Revoluciones | Rpm | 10-2.500 |
Potencia cabezal S1/S6 | Kw | 51/65 |
Par husillo S1/S6 | Nm | 2.460/3.138 |
Sección RAM | mm | 450 x 450 |
Avances rápidos | ||
X,Y,Z | mm/min | 24.000 |
Mesa Rototraslante | ||
Carga útil (centrada) | Tn | 25 |
Superficie mesa | mm | 3.000 x 2.500 |
Recorrido longitudinal | mm | 2.000 |
Sistema de giro | Giro continuo
2 motores trabajando en maestro-esclavo |
CNC |
Heidenhain TNC 430 |
Accesorios |
· Cargador de herramientas ATC 60 posiciones |
· Transportador de virutas |
· Refrigeración interior 20 bar con tanque con filtro de papel. |
· 4 placas de sujeción UD 4, 4000 x 1990 |
· Preparación para plato Andrea, y cabezal automático HUI 2,5º x 2,5º |
· Certificado CE y verja perimetral |
Observaciones |
Esta mandrinadora TOS Varnsdorf WRD 150 se encuentra en perfecto estado en funcionamiento pudiéndose realizar pruebas de funcionamiento. |