Características técnicas |
Capacidad | ||
Capacidad de carga | Kg | 120 |
Alcance máximo | mm | 2.450/2.850 |
Repetiblidad | Mm | 0.4 |
Control | – | RJ2 |
Velocidad de los ejes
Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 |
º/s
|
100 110 100 210 150 210 |
Características técnicas |
Capacidad | ||
Capacidad de carga | Kg | 120 |
Alcance máximo | mm | 2.450/2.850 |
Repetiblidad | Mm | 0.4 |
Control | – | RJ2 |
Velocidad de los ejes
Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 |
º/s
|
100 110 100 210 150 210 |